Houston Dynamo 2
Estados Unidos
#2
52PTS
27DISPUTADOS
SaberCats Stadium, Houston, Texas
4000
Relva
Forma Atual
L
W
L
L
W
últimos 5 jogosResultados Recentes
H
2-3
L
A
2-3
W
H
0-2
L
H
0-2
L
H
0-2
L
Guarda-Redes(4)
GolosGAssistênciasA
50
USA
0
0
4
22 anosBrazil
0
0
35
22 anos
0
0
43
18 anos
0
0
Defesas(11)
GolosGAssistênciasA
41
USA
0
0
4
19 anos
0
0
23
17 anos
0
0
20
18 anos
0
0
30
19 anos
0
0
45
18 anos
0
0
34
18 anos
0
0
14
19 anos
0
0
38
18 anos
0
0
27
22 anos
0
0
12
20 anos
0
0
Médios(12)
GolosGAssistênciasA
15
20 anosBrazil
0
0
51
14 anosUSA
0
0
16
23 anosUSA170 cm
0
0
8
21 anosBrazil
0
0
48
16 anosMexico
0
0
40
19 anos
0
0
27
18 anos
0
0
6
21 anos
0
0
44
18 anos
0
0
22
16 anos
0
0
26
18 anos
0
0
46
16 anosUSA
0
0
Avançados(13)
GolosGAssistênciasA
16
20 anosBrazil
0
0
7
22 anosUSA183 cm
0
0
17
22 anosUSA
0
0
19
18 anos
0
0
11
18 anos
0
0
49
17 anosUSA
0
0
25
23 anosUSA
0
0
33
17 anos
0
0
44
17 anos
0
0
43
18 anosRussia
0
0
39
18 anos
0
0
29
15 anos
0
0
9
23 anosBrazil184 cm
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Sacramento Republic
Livre
20.08.2026
de Palmeiras
Livre
07.08.2026
para UCLA Bruins
Livre
01.08.2026
para UCLA Bruins
Livre
30.07.2026
para North Carolina Tar Heels
Livre
30.07.2026
de Houston Dynamo 2
Livre
30.06.2026
de Ind. Medellin
Livre
29.06.2026
de Houston Dynamo 2
Livre
31.03.2026
para Worms
Livre
29.01.2026
para Ind. Medellin
Livre
03.01.2026
para Forward Madison
Livre
30.12.2025
para Cerro Largo
Livre
30.12.2025
para Viveros Juan
Livre
30.12.2025
para LIU Sharks
Livre
30.07.2025
de Nacional
Livre
07.07.2025
de Boca Juniors
Livre
05.06.2025
de New England Revolution
Livre
22.04.2025
de Ventura County
Livre
30.12.2024
para Bray
Livre
30.12.2024
para Ballard
Livre
30.12.2024
de San Antonio
Livre
29.11.2024
para San Antonio
Livre
05.09.2024
para Ventura County
Livre
08.08.2024
de EL Nacional
Livre
07.05.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
13.04.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
29.02.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
29.02.2024
de Houston Dynamo 2
Livre
29.02.2024
para Carolina Core
Livre
31.01.2024
para Monterrey U23
Livre
30.12.2023