New England II
Estados Unidos
#2
48PTS
28DISPUTADOS
Estádio Gillette, Foxborough, Massachusetts
68 756
Relva sintética
Forma Atual
W
W
L
L
L
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
2-1
L
A
1-3
W
H
1-4
L
A
2-1
L
A
4-2
L
Guarda-Redes(4)
GolosGAssistênciasA
50
22 anosUSA
0
0
27
22 anosUSA188 cm
0
0
41
17 anos
0
0
91
15 anosUSA
0
0
Defesas(5)
GolosGAssistênciasA
4
21 anosCentral African Republic
0
0
2
24 anosUSA
0
0
67
17 anos
0
0
5
26 anosUSA191 cm
0
0
60
18 anos
0
0
Médios(8)
GolosGAssistênciasA
66
17 anos
0
0
15
22 anosUSA
0
0
8
23 anos
0
0
74
16 anos
0
0
44
16 anosUSA
0
0
21
21 anos
0
0
3
25 anos
0
0
20
22 anosUSA
0
0
Avançados(8)
GolosGAssistênciasA
72
17 anos
0
0
49
USA
0
0
11
21 anos
0
0
76
18 anos
0
0
70
18 anosUSA
0
0
78
18 anos
0
0
71
16 anosUSA
0
0
17
23 anos
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
de New England Revolution II
Livre
19.06.2026
de New England Revolution II
Livre
31.05.2026
de New England Revolution II
Livre
31.05.2026
de New England Revolution II
Livre
31.03.2026
de AAC Eagles
Livre
28.01.2026
de New England Revolution
Livre
28.01.2026
de New England Revolution
Livre
28.01.2026
de UNC Wilmington Seahawks
Livre
04.01.2026
de Valour
Livre
31.12.2025
para Atlanta United 2
Livre
30.12.2025
de Strasbourg II
Livre
22.08.2025
para Beninga Owen
Livre
30.07.2025
para Goncalves Enzo
Livre
29.06.2025
de Georgetown
Livre
02.01.2025
para Real Monarchs
Livre
30.12.2024
para Bjelalac Andrej
Livre
30.12.2024
de Navy Midshipmen
Livre
05.07.2024
de New England Revolution II
Livre
20.02.2024
de New England Revolution II
Livre
30.01.2024
para IAPE
Livre
29.09.2022
de Botafogo U20
Livre
31.03.2022
para Loudoun
Livre
30.12.2021
de Richmond Kickers
Livre
31.12.2019
New England II é uma equipa de futebol de Estados Unidos. O estádio da casa é Estádio Gillette, Foxborough, Massachusetts, com capacidade para 68 756 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro a equipa ocupa atualmente a posição 2 com 48 pontos.
