New York RB II
Estados Unidos·Fund. 2015
#5
46PTS
28DISPUTADOS
MSU Soccer Park at Pittser Field, Montclair, New Jersey
5000
Relva sintética
Forma Atual
L
W
L
W
W
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
2-1
L
H
3-1
W
H
1-2
L
A
4-2
L
A
2-4
W
Guarda-Redes(4)
GolosGAssistênciasA
98
17 anosDominican Republic
0
0
55
25 anosUSA185 cm
0
0
72
17 anosUSA
0
0
96
23 anosUSA
0
0
Defesas(14)
GolosGAssistênciasA
52
21 anosPanama169 cm
0
0
71
21 anosPanama
0
0
63
19 anosUSA
0
0
45
18 anosUSA
0
0
32
19 anos
0
0
54
19 anosUSA
0
0
38
17 anosAlbania
0
0
49
17 anosUSA
0
0
34
21 anos
0
0
20
22 anosColombia
0
0
14
20 anos
0
0
5
22 anosPanama180 cm
0
0
97
19 anosUSA
0
0
41
19 anos
0
0
Médios(15)
GolosGAssistênciasA
35
20 anosMauritania
0
0
68
15 anosUSA
0
0
35
20 anos
0
0
58
17 anosPuerto Rico
0
0
61
17 anosUSA
0
0
46
25 anos
0
0
82
Mali
0
0
42
19 anosVenezuela
0
0
80
19 anosUSA
0
0
80
19 anos
0
0
39
21 anosArgentina177 cm
0
0
62
17 anos
0
0
94
18 anosUSA
0
0
60
19 anosMali
0
0
53
17 anosGuatemala
0
0
Avançados(10)
GolosGAssistênciasA
73
19 anos
0
0
83
19 anos
0
0
17
24 anosUSA175 cm
0
0
89
18 anos
0
0
92
18 anos
0
0
91
19 anos
0
0
95
20 anosNigeria182 cm
0
0
88
0
0
79
21 anosPanama
0
0
66
18 anosUSA
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
de New York Red Bulls II
Livre
17.05.2026
para Connecticut FC
Livre
08.01.2026
de Tampa Bay
Livre
31.12.2025
para Sfera U20
Livre
30.12.2025
para Dembele Malick
Livre
30.12.2025
para Tampa Bay
Livre
30.12.2025
para Wake Forest
Livre
30.07.2025
de Tampa Bay
Livre
20.06.2025
de Sfera U20
Livre
30.01.2025
de Yeelen
Livre
30.01.2025
para Recinos Arian
Livre
29.11.2023
de Wakiso Giants
Livre
29.03.2023
para Philadelphia Union II
Livre
29.06.2022
para Iona
Livre
30.07.2021
de Black Rock
Livre
26.04.2021
Vencedor
1
TÍTULO
New York RB II é uma equipa de futebol de Estados Unidos, fundada em 2015. O estádio da casa é MSU Soccer Park at Pittser Field, Montclair, New Jersey, com capacidade para 5000 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro a equipa ocupa atualmente a posição 5 com 46 pontos.