Atlanta United 2
Estados Unidos·Fund. 2018
#3
45PTS
27DISPUTADOS
Estádio Fifth Third Bank, Kennesaw, Georgia
10 500
Relva sintética
Forma Atual
L
W
W
W
W
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
2-4
W
A
4-1
L
H
4-1
W
H
5-1
W
H
2-1
W
Guarda-Redes(6)
GolosGAssistênciasA
60
17 anos
0
0
42
22 anosCanada188 cm
0
0
51
18 anos
0
0
51
18 anosCanada
0
0
54
17 anosPeru
0
0
91
19 anos
0
0
Defesas(9)
GolosGAssistênciasA
44
24 anos
0
0
50
18 anosUSA
0
0
72
18 anos
0
0
71
15 anosUSA
0
0
47
23 anosUSA178 cm
0
0
82
23 anos
0
0
64
22 anosMali184 cm
0
0
52
16 anosUSA
0
0
41
20 anos
0
0
Médios(14)
GolosGAssistênciasA
61
17 anosUSA
0
0
16
20 anos
0
0
35
23 anosTrinidad and Tobago175 cm
0
0
79
16 anosUSA
0
0
81
16 anos
0
0
67
23 anosFrance
0
0
56
17 anos
0
0
71
31 anosUSA
0
0
35
0
0
20
21 anosUSA180 cm
0
0
88
USA
0
0
76
16 anosUSA
0
0
40
19 anos
0
0
28
23 anosUSA178 cm
0
0
Avançados(7)
GolosGAssistênciasA
85
17 anosUSA
0
0
78
19 anosUSA
0
0
39
20 anos
0
0
70
23 anosUSA165 cm
0
0
95
16 anosVenezuela
0
0
17
25 anosGuyana185 cm
0
0
33
22 anosLiberia185 cm
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Atlanta United 2
Livre
29.07.2026
de Atlanta United 2
Livre
29.07.2026
para Lusitania FC
Livre
21.07.2026
de Atlanta United 2
Livre
12.04.2026
para Vicentti Isaiah
Livre
30.03.2026
de Atlanta United 2
Livre
08.03.2026
de Atlanta Utd
Livre
26.02.2026
de North Texas
Livre
27.01.2026
de Colorado Rapids 2
Livre
27.01.2026
de New England Revolution II
Livre
31.12.2025
de Carolina Core
Livre
31.12.2025
para Neri Rodrigo
Livre
30.12.2025
para Clemson U.
Livre
30.07.2025
para Dunham Braden
Livre
30.07.2025
de Atlanta United 2
Livre
23.05.2025
de Atlanta United 2
Livre
14.04.2025
de FC Cincinnati
Livre
23.01.2025
de Atlanta United 2
Livre
31.12.2024
para Chattanooga
Livre
30.12.2024
de Atlanta United 2
Livre
31.07.2024
de Valencia U19
Livre
10.07.2024
de Jacksonville A.
Livre
15.05.2024
para Oregon State Beavers
Livre
30.07.2023