Newcastle United U21
Inglaterra
#2
3PTS
2DISPUTADOS
Parque Whitley, North Tyneside, Tyne and Wear
1000
Relva
Forma Atual
L
W
últimos 2 jogosResultados Recentes
A
1-2
W
H
4-1
W
A
2-1
L
A
2-1
L
A
2-0
L
Guarda-Redes(5)
GolosGAssistênciasA
13
19 anos180 min1
0
0
19 anosEngland
0
0
1
17 anosEngland
0
0
12
18 anosEngland
0
0
13
17 anos
0
0
Defesas(2)
GolosGAssistênciasA
3
20 anos
0
0
4
19 anos
0
0
Médios(10)
GolosGAssistênciasA
80
18 anos12 min
0
0
70
17 anos
0
0
14
19 anos
0
0
15
20 anos
0
0
42
20 anosEngland
0
0
13
17 anos
0
0
12
18 anosEngland
0
0
16
19 anos
0
0
19 anosEngland
0
0
6
20 anos
0
0
Avançados(4)
GolosGAssistênciasA
15
20 anosEngland2 min
0
0
9
19 anosGuinea-Bissau
0
0
7
20 anosScotland
0
0
19 anosIreland
0
0
National League Cup
Premier League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
para Notts County
Livre
28.08.2026
para Finneran Rory
Livre
27.08.2026
de Newcastle Utd U21
Livre
31.07.2026
de Levante
Livre
19.07.2026
de Airdrieonians
Livre
30.05.2026
para Airdrieonians
Livre
22.01.2026
de Liverpool U18
Livre
10.08.2025
para Darlington
Livre
06.08.2025
de Newcastle Utd U21
Livre
27.07.2025
de Willem II
Livre
29.06.2025
de Carlisle
Livre
30.05.2025
para Carlisle
Livre
15.01.2025
de Newcastle Utd U21
Livre
06.11.2024
de Wolves
Livre
15.10.2024
para Willem II
Livre
01.09.2024
de Blackburn
Livre
29.07.2024
de Jedinstvo U.
Livre
19.07.2024
de Kilmarnock
Livre
05.07.2022
Newcastle United U21 é uma equipa de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Parque Whitley, North Tyneside, Tyne and Wear, com capacidade para 1000 espectadores. Na tabela de EFL Trophy a equipa ocupa atualmente a posição 2 com 3 pontos.