Arsenal U21
Inglaterra
#2
3PTS
2DISPUTADOS
Mangata Pay UK Stadium, Borehamwood, Hertfordshire
4502
Relva
Forma Atual
W
L
últimos 2 jogosResultados Recentes
H
2-2
D
A
0-0
D
A
1-2
W
H
1-4
L
A
2-2
D
Próximos
A
24/10/202616:00
Guarda-Redes(2)
GolosGAssistênciasA
1
22 anosEngland29 min
0
0
55
18 anosEngland187 cm
0
0
Defesas(11)
GolosGAssistênciasA
5
19 anosWales90 min1
0
0
77
18 anos86 min
0
0
3
19 anosEngland72 min
1
0
52
18 anos18 min
0
0
88
16 anos
0
0
57
18 anosEngland
0
0
87
16 anos
0
0
2
20 anosEngland179 cm
0
0
85
16 anosEngland
0
0
5
19 anosEngland
0
0
5
18 anos
0
0
Médios(3)
GolosGAssistênciasA
8
20 anos61 min
0
0
18
18 anosSerbia
0
0
15
16 anos
0
0
Avançados(4)
GolosGAssistênciasA
17
20 anosEngland175 cm14 min
0
0
16
18 anosEngland
0
0
10
20 anosGibraltar
0
0
16
20 anos
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Amigáveis de Clubes
Premier League 2 U21
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Manchester Utd
Livre
28.08.2026
de Blackburn
Livre
28.08.2026
de Arsenal U21
Livre
16.08.2026
para Georgia Southern Univ
Livre
30.07.2026
de Arsenal U21
Livre
20.07.2026
de Tottenham
Livre
20.07.2026
de Dungannon 2
Livre
30.06.2026
para Lannin-Sweet William
Livre
29.06.2026
para Dudziak Harrison
Livre
29.06.2026
para Nduka Mishel
Livre
29.06.2026
para Ferdinand Sebastian
Livre
29.06.2026
de Dag
Livre
25.02.2026
de St. Mirren
Livre
01.02.2026
de Stoke
Livre
01.02.2026
para Dag
Livre
30.01.2026
de Braintree
Livre
20.01.2026
para Braintree
Livre
20.12.2025
de Arsenal U21
Livre
18.07.2025
de Derby U21
Livre
18.07.2025
Arsenal U21 é uma equipa de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Mangata Pay UK Stadium, Borehamwood, Hertfordshire, com capacidade para 4502 espectadores. Na tabela de EFL Trophy a equipa ocupa atualmente a posição 2 com 3 pontos.