St. Louis City 2
Estados Unidos
#3
44PTS
27DISPUTADOS
Energizer Park, St. Louis, Missouri
22 500
Relva
Forma Atual
L
W
L
L
W
últimos 5 jogosResultados Recentes
H
0-2
L
A
1-2
W
A
0-2
W
H
3-0
W
H
1-2
L
Guarda-Redes(4)
GolosGAssistênciasA
52
19 anos
0
0
50
22 anosUSA
0
0
82
USA
0
0
70
USA
0
0
Defesas(8)
GolosGAssistênciasA
98
23 anosTrinidad and Tobago
0
0
79
18 anos
0
0
50
24 anos
0
0
81
USA
0
0
57
16 anosUSA
0
0
43
24 anosPuerto Rico
0
0
33
19 anosUSA
0
0
66
22 anos
0
0
Médios(13)
GolosGAssistênciasA
54
22 anosEngland190 cm
0
0
68
17 anos
0
0
41
23 anos
0
0
64
18 anosUSA
0
0
67
USA
0
0
93
USA
0
0
90
15 anosUSA
0
0
44
22 anosUSA
0
0
65
17 anosUSA
0
0
88
23 anos
0
0
63
0
0
63
17 anos
0
0
85
Japan
0
0
Avançados(12)
GolosGAssistênciasA
56
16 anosUSA
0
0
46
19 anosUSA
0
0
45
18 anos
0
0
26
23 anosUSA
0
0
73
18 anos
0
0
62
23 anosJamaica
0
0
72
16 anosUSA
0
0
83
18 anos
0
0
55
15 anosUSA
0
0
49
21 anos
0
0
76
17 anosUSA
0
0
53
18 anos
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Las Vegas Lights
Livre
16.07.2026
de St. Louis City 2
Livre
18.06.2026
de St. Louis City 2
Livre
17.05.2026
de St. Louis City 2
Livre
17.05.2026
de St. Louis City 2
Livre
17.05.2026
de Oregon State Beavers
Livre
19.03.2026
de Cardiff
Livre
12.03.2026
de St. Louis City
Livre
26.02.2026
de St. Louis City 2
Livre
26.02.2026
de St. Louis City 2
Livre
25.02.2026
de Butler
Livre
23.02.2026
de Portmore
Livre
23.02.2026
de Sigueiro FC
Livre
23.02.2026
de Las Vegas Lights
Livre
05.02.2026
para Toulon
Livre
31.01.2026
para Neusiedl
Livre
30.01.2026
para Fort Wayne
Livre
25.01.2026
de San Jose Earthquakes
Livre
22.01.2026
de Toronto FC
Livre
22.01.2026
para Portland Hearts of Pine
Livre
31.12.2025
para Clancy Timothy
Livre
30.12.2025
de Union Omaha
Livre
29.11.2025
para Saint Louis Billikens
Livre
30.07.2025
para Clark Edin
Livre
30.07.2025
para North Carolina Tar Heels
Livre
30.07.2025
para Saint Louis Billikens
Livre
30.07.2025
para Saint Louis Billikens
Livre
30.07.2025
de St. Louis City 2
Livre
30.06.2025
de St. Louis City 2
Livre
30.06.2025
de St. Louis City 2
Livre
30.06.2025
Segundo lugar
1
TÍTULO