Ventura County
Estados Unidos·Fund. 2014
#2
53PTS
27DISPUTADOS
Estádio William Rolland, Thousand Oaks, California
3500
Relva sintética
Forma Atual
W
W
W
W
L
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
2-1
L
H
3-0
W
A
2-3
W
A
0-2
W
H
6-1
W
Guarda-Redes(3)
GolosGAssistênciasA
31
27 anosUSA191 cm
0
0
41
23 anosUSA
0
0
91
USA
0
0
Defesas(8)
GolosGAssistênciasA
20
24 anosUSA188 cm
0
0
73
18 anos
0
0
80
Cameroon
0
0
94
17 anos
0
0
61
USA
0
0
64
19 anos
0
0
50
20 anos
0
0
60
23 anosUSA
0
0
Médios(13)
GolosGAssistênciasA
47
25 anosSpain
0
0
90
18 anos
0
0
61
19 anos
0
0
96
USA
0
0
88
18 anos
0
0
19
27 anos
0
0
87
19 anos
0
0
75
20 anos
0
0
66
18 anos
0
0
68
20 anos
0
0
24
19 anosUSA175 cm
0
0
76
22 anos
0
0
45
16 anos
0
0
Avançados(12)
GolosGAssistênciasA
75
17 anosUSA
0
0
57
19 anos
0
0
85
17 anosPuerto Rico
0
0
95
18 anos
0
0
84
16 anosUSA
0
0
92
17 anosUSA
0
0
57
20 anosUSA191 cm
0
0
93
0
0
60
21 anos
0
0
68
25 anos
0
0
74
17 anosUSA
0
0
93
18 anosUSA
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
para Los Angeles Galaxy
Livre
20.08.2026
de Babelsberg
Livre
24.07.2026
para Los Angeles Galaxy
Livre
23.07.2026
de Gold Star
Livre
06.07.2026
de Gold Star
Livre
06.07.2026
para LKS Lodz
Livre
29.06.2026
de Ventura County
Livre
13.03.2026
de Panthers
Livre
28.02.2026
de Colorado Springs
Livre
28.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Livre
28.02.2026
para FC Tulsa
Livre
03.02.2026
para Sarasota Paradise
Livre
02.02.2026
para Parma U20
Livre
31.01.2026
para Miami FC
Livre
20.01.2026
para Valentine
Livre
10.01.2026
para Drogheda
Livre
09.01.2026
para Pratt Owen
Livre
30.12.2025
para Loomis Ethan
Livre
30.12.2025
para Los Angeles Galaxy
Livre
30.12.2025
para Rindov Chris
Livre
30.12.2025
para Koreniuk Kai
Livre
30.12.2025
de Blauw Geel
Livre
31.08.2025
para Babelsberg
Livre
30.07.2025
para Mjallby
Livre
06.07.2025
para Hoffenheim II
Livre
29.06.2025
para Minor-Kaplan Skylar
Livre
29.06.2025
para Kaplan Skylar
Livre
29.06.2025
de Ventura County
Livre
13.05.2025
de Ventura County
Livre
11.04.2025
para Los Angeles FC 2
Livre
08.04.2025
Segundo lugar
1
TÍTULO