Leeds United U21
Inglaterra
#2
3PTS
1DISPUTADOS
Estádio LNER Community, York, North Yorkshire
8500
Relva
Forma Atual
W
últimos 1 jogosResultados Recentes
A
1-0
L
A
3-4
W
H
2-0
W
A
4-4
D
A
2-3
W
Próximos
H
09/10/202618:00
A
13/10/202618:00
Guarda-Redes(3)
GolosGAssistênciasA
74
18 anos
0
0
12
0
0
58
19 anos
0
0
Defesas(9)
GolosGAssistênciasA
16
18 anos180 min
0
0
62
20 anos90 min
0
0
17
18 anos60 min
0
0
75
17 anos30 min
0
0
15
19 anos12 min
0
0
6
17 anos
0
0
5
18 anos
0
0
68
19 anos
0
0
56
19 anos
0
0
Médios(7)
GolosGAssistênciasA
16
19 anos98 min
0
0
10
17 anos
0
0
15
18 anos
0
0
4
38 anosEngland180 cm
0
0
17
17 anos
0
0
73
17 anos
0
0
9
17 anos
0
0
Avançados(8)
GolosGAssistênciasA
55
19 anos143 min
0
0
60
19 anos90 min
0
0
67
18 anos78 min
0
0
86
19 anos12 min
0
0
17
20 anos12 min
0
0
9
18 anos
0
0
51
18 anosNorth Macedonia
0
0
14
19 anos
0
0
National League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
Premier League Cup
Premier League Cup
EFL Trophy
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
para Darlington
Livre
18.09.2026
para Mensah Kenneth
Livre
23.08.2026
de Rabotnicki
Livre
19.08.2026
para Altrincham
Livre
12.08.2026
para Ibrovic-Fletcher Edward
Livre
29.06.2026
para Wood Oliver
Livre
29.06.2026
para Brockie Devon
Livre
29.06.2026
de Morton
Livre
30.05.2026
de Leeds U21
Livre
18.02.2026
de Manchester Utd
Livre
04.02.2026
para Morton
Livre
01.02.2026
de Remo Stars
Livre
19.01.2026
de Middlesbrough
Livre
10.08.2025
para Hamilton Joshua
Livre
30.07.2025
para Tottenham
15 M EUR
20.07.2025
de Manchester City
Livre
09.07.2025
para Baird Alex
Livre
29.06.2025
para Tadcaster
Livre
29.06.2025
para Delaware
Livre
29.06.2025
para Tottenham U21
Livre
29.06.2025
de Leeds U21
Livre
31.12.2024
de Leeds U21
Livre
30.11.2024
de South Shields
Livre
23.11.2024
para South Shields
Livre
23.10.2024
para Billingham
Livre
11.07.2024
de Colchester
Livre
31.07.2022
de Leeds U21
Livre
31.08.2021
Vencedor
1
TÍTULO
Leeds United U21 é uma equipa de futebol de Inglaterra. O estádio da casa é Estádio LNER Community, York, North Yorkshire, com capacidade para 8500 espectadores. Na tabela de EFL Trophy a equipa ocupa atualmente a posição 2 com 3 pontos.