Hereford
Inglaterra·Fund. 2015
#2
23PTS
11DISPUTADOS
MandM Edgar Street Stadium, Hereford, Herefordshire
8843
Relva
Forma Atual
L
D
W
W
W
últimos 5 jogosResultados Recentes
H
0-1
L
A
1-1
D
H
6-0
W
A
0-3
W
H
2-1
W
Próximos
A
24/10/202614:00
Guarda-Redes(1)
GolosGAssistênciasA
31
25 anosJamaica190 cm
0
0
Defesas(4)
GolosGAssistênciasA
2
23 anos
0
0
28
30 anosEngland195 cm
0
0
27 anos
0
0
16
31 anos
0
0
Médios(4)
GolosGAssistênciasA
12
30 anosEngland177 cm
0
0
14
25 anosBermuda179 cm
0
0
8
33 anosEngland175 cm
0
0
21
27 anos
0
0
Avançados(2)
GolosGAssistênciasA
19
39 anosEngland188 cm
0
0
27
23 anos
0
0
National League N/S
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +16 | 21 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | +6 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | +1 | 15 | ||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | ||
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | ||
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | ||
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 4 |
para Cheltenham
Livre
24.03.2026
de Kettering
Livre
03.03.2026
de Fleetwood
Livre
02.03.2026
para Aston Villa U21
Livre
26.02.2026
de Cheltenham
Livre
23.02.2026
de Cheltenham
Livre
16.02.2026
de Cheltenham
Livre
16.02.2026
de Cambridge Utd
Livre
13.02.2026
para Hemel Hempstead
Livre
28.01.2026
de Nottingham
Livre
27.01.2026
de Nottingham
Livre
27.01.2026
de Aston Villa U21
Livre
25.01.2026
de Brackley Town
Livre
01.01.2026
de Buxton
Livre
01.01.2026
para Hednesford
Livre
30.12.2025
para Aston Villa U21
Livre
30.12.2025
para West Brom
Livre
12.12.2025
para Kettering
Livre
06.11.2025
para Kettering
Livre
29.10.2025
de Birmingham
Livre
27.10.2025
de West Brom
Livre
16.10.2025
para Matlock
Livre
30.09.2025
para West Brom
Livre
29.09.2025
de Matlock
Livre
31.08.2025
de West Brom
Livre
29.08.2025
de Aston Villa U21
Livre
06.08.2025
de West Brom
Livre
05.08.2025
para Buxton
Livre
29.06.2025
para Sutton
Livre
29.06.2025
para Halesowen
Livre
29.06.2025
Segundo lugar
1
TÍTULO
Segundo lugar
1
TÍTULO
Hereford é uma equipa de futebol de Inglaterra, fundada em 2015. O estádio da casa é MandM Edgar Street Stadium, Hereford, Herefordshire, com capacidade para 8843 espectadores. Na tabela de League 37670 a equipa ocupa atualmente a posição 2 com 23 pontos.