Wycombe x Reading: escalações, 26/09/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Forma Recente
Wycombe
DWWDL
Reading
DDWLW
Forma na Época
Wycombe
Reading
Média de Golos
1.4
1.5
Média de Golos Sofridos
1.2
1.3
Jogos sem Sofrer Golos
11
7
Maior Vitória
4-0
3-0
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
| 2 | Bradford City | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 3 | Huddersfield | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 5 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | |
| 6 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | |
| 7 | Reading | 8 | 3 | 3 | 2 | +7 | 12 | |
| 8 | Burton | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 9 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
Estatísticas dos Jogadores
Wycombe
Fred Onyedinma
Melhor marcador · 10
Luke Leahy
Mais assistências · 6
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Harvie © | 3662 | 1 | 3 | 12 | 5 | 65 | 10 | 0 |
| Fred Onyedinma | 3221 | 10 | 1 | 57 | 34 | 28 | 1 | 0 |
| Jack Grimmer © | 2974 | 3 | 3 | 22 | 11 | 50 | 2 | 0 |
| Luke Leahy © | 2551 | 0 | 6 | 15 | 4 | 53 | 4 | 0 |
| Cauley Woodrow | 2441 | 8 | 4 | 50 | 26 | 15 | 6 | 0 |
| Anders Hagelskjaer | 2096 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 3 | 0 |
| Dan Casey | 1972 | 3 | 1 | 13 | 10 | 21 | 4 | 0 |
| Connor Taylor | 1942 | 2 | 2 | 10 | 4 | 20 | 2 | 0 |
Reading
Jack Marriott
Melhor marcador · 15
Lewis Wing
Mais assistências · 11
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Paudie O'Connor | 3034 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 0 |
| Daniel Kyerewaa | 2413 | 5 | 3 | 31 | 12 | 23 | 7 | 0 |
| Derrick Williams | 1948 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| Paddy Lane | 1799 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| Jack Marriott | 1680 | 15 | 3 | 37 | 29 | 9 | 0 | 0 |
| Liam Fraser | 1617 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Randell Williams | 987 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Matt Ritchie | 801 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Haydon Roberts | 756 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Benn Ward | 633 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Ben Elliott | 496 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| Ashqar Ahmed | 469 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | 0 |
| Jack Stevens | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
19
LisbieSubstituições
46'S. Parker↔C. Woodrow
72'D. Ings↔E. Henderson
74'R. Williams↔K. Lisbie
75'J. Brown↔J. Marriott
75'D. Kyerewaa↔P. Lane
82'A. Morley↔C. Boyd-Munce
82'S. Thomas↔D. Casey
84'J. Reid↔J. Stokes
Confronto Direto
Wycombe
0
Empates
2
3 disputados
Reading
1
0%33%
Encontros Anteriores
26.09.2026League One
Wycombe Wanderers
2 - 2
Reading18.08.2026FL Trophy
Reading
1 - 1
Wycombe Wanderers14.02.2026League One
Reading
3 - 2
Wycombe WanderersResultado final
Wycombe
2 : 2
[0-0]
Reading
- 30'D. Casey
- 61'J. WarehamE. Henderson
- 68'D. Harvie
- 90'D. IngsF. Onyedinma
- 47'P. O'ConnorP. Lane
- 68'K. Lisbie
- 80'J. Brown
- 88'H. Roberts
- 90+5'B. Ward
55%Posse de Bola45%
5Remates à Baliza6
5Pontapés de Canto7
Cartões Amarelos
Detalhes do Jogo
Substituições
- 46'S. Parker↔C. WoodrowWycombe
- 72'D. Ings↔E. HendersonWycombe
- 74'R. Williams↔K. LisbieReading
- 75'J. Brown↔J. MarriottReading
- 75'D. Kyerewaa↔P. LaneReading
- 82'A. Morley↔C. Boyd-MunceWycombe
- 82'S. Thomas↔D. CaseyWycombe
- 84'J. Reid↔J. StokesReading
Dados do Jogo
- Competição
- League One
- Data
- sábado, 26/09
- Hora de início
- 15:00
- Estádio
- Parque Adams, High Wycombe, Buckinghamshire
- Capacidade
- 10 000
- Posição na classificação
- Wycombe 12 · Reading 7
Probabilidade de Vitória
WycombeEmpateReading
36%27%37%
Forma e Confronto Direto
Wycombe
DWWDL
Reading
DDWLW
Odds
| Wycombe | 2.56 |
|---|---|
| Empate | 3.52 |
| Reading | 2.51 |
Média das odds de todas as casas de apostas. 18+ | Jogue com responsabilidade
Mais jogos: League One
- Sheffield Wednesday vs Stockport County, 19/09/2026
- Wigan vs Wycombe, 19/09/2026
- Cambridge United vs AFC Wimbledon, 26/09/2026
- Plymouth vs Burton, 26/09/2026
- Stockport County vs Peterborough, 26/09/2026
- Burton vs Huddersfield, 3/10/2026
- Leyton Orient vs Plymouth, 3/10/2026
- Reading vs Bradford City, 3/10/2026
- Notts County vs Oxford United, 10/10/2026
- Plymouth vs AFC Wimbledon, 10/10/2026