Sheffield Wednesday vs Stockport County - League One
18+ | Jogue com responsabilidade
- 27'R. James
- 68'L. Cooper
- 90+3'Y. Valery
- 58'E. O'Connell
Detalhes do Jogo
Substituições
- 56'H. Gray↔M. BurstowSheffield Wednesday
- 63'J. Adigun↔H. WoodStockport County
- 65'K. Morrison↔D. Keillor-DunnSheffield Wednesday
- 78'E. Ennis↔B. OsbornStockport County
- 78'L. Fiorini↔O. NorwoodStockport County
- 86'J. Heskey↔B. BannanSheffield Wednesday
- 86'G. Otegbayo↔R. SantosSheffield Wednesday
- 87'B. Andresson↔J. DiamondStockport County
- 87'M. Mandron↔K. WoottonStockport County
Cartões Amarelos
- 27'R. JamesSheffield Wednesday
- 58'E. O'ConnellStockport County
- 68'L. CooperSheffield Wednesday
- 90+3'Y. ValerySheffield Wednesday
Intervalo
[0-0]
Lance a Lance
Forma Recente
Wednesday
DDWWW
County
DLWLW
Forma na Época
Wednesday
County
Média de Golos
–
1.4
Média de Golos Sofridos
–
1.3
Jogos sem Sofrer Golos
–
8
Maior Vitória
–
4-2
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Plymouth | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 | |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 10 | |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
Estatísticas dos Jogadores
Sheffield Wednesday
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Emery | 90 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Jarvis Thornton | 90 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Cole McGhee | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Stockport County
Kyle Wootton
Melhor marcador · 18
Oliver Norwood
Mais assistências · 11
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Pye | 4140 | 0 | 1 | 15 | 3 | 91 | 10 | 0 |
| Kyle Wootton © | 3995 | 18 | 3 | 71 | 37 | 47 | 4 | 0 |
| Oliver Norwood © | 3650 | 7 | 11 | 27 | 15 | 106 | 13 | 0 |
| Jack Diamond | 3003 | 6 | 7 | 47 | 28 | 42 | 3 | 0 |
| Ben Osborn © | 2932 | 2 | 5 | 14 | 10 | 72 | 5 | 0 |
| Brad Hills | 2207 | 1 | 1 | 11 | 2 | 43 | 4 | 1 |
| Ben Hinchliffe | 2160 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Tayo Edun | 1757 | 2 | 1 | 7 | 4 | 63 | 5 | 0 |
| Josh Dacres-Cogley | 1471 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 |
| Lewis Bate © | 386 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| Che Gardner | 360 | 0 | 0 | 1 | – | 12 | 1 | 0 |
| Callum Camps | 339 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Lewis Fiorini | 126 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 | 0 |
15
GloverSubstituições
56' H. Gray↔M. Burstow
63' J. Adigun↔H. Wood
65' K. Morrison↔D. Keillor-Dunn
78' E. Ennis↔B. Osborn
78' L. Fiorini↔O. Norwood
86' J. Heskey↔B. Bannan
86' G. Otegbayo↔R. Santos
87' B. Andresson↔J. Diamond
87' M. Mandron↔K. Wootton
Wednesday
Empate
County
18+ | Odds sujeitas a alteração | Jogue com responsabilidade
Probabilidade de Vitória
Wednesday
31%
Empate
25%
County
44%
Odds 1X2
Casa de Apostas1X2
3.14
3.89
2.15