Huntsville City
Estados Unidos·Fund. 2022
#4
44PTS
28DISPUTADOS
Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama
6000
Relva
Forma Atual
W
W
L
W
W
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
3-1
L
A
1-2
W
A
1-4
W
H
1-2
L
A
1-4
W
Guarda-Redes(4)
GolosGAssistênciasA
98
19 anos
0
0
96
USA
0
0
94
17 anosUSA
0
0
97
16 anosUSA
0
0
Defesas(9)
GolosGAssistênciasA
66
USA
0
0
3
18 anos
0
0
44
17 anos
0
0
21
24 anos
0
0
89
19 anos
0
0
45
17 anosUSA
0
0
2
19 anos
0
0
12
22 anosUSA
0
0
28
25 anos
0
0
Médios(11)
GolosGAssistênciasA
40
17 anosUSA
0
0
55
17 anosUSA
0
0
18
22 anos
0
0
11
22 anosUSA
0
0
97
19 anos
0
0
16
17 anos
0
0
45
24 anosUSA
0
0
20
18 anosEcuador
0
0
70
22 anosJapan
0
0
24
23 anosUSA170 cm
0
0
4
23 anos
0
0
Avançados(11)
GolosGAssistênciasA
7
23 anos
0
0
14
22 anosUSA
0
0
80
18 anosUSA
0
0
73
21 anos
0
0
78
USA
0
0
99
18 anosUSA
0
0
47
15 anosUSA
0
0
9
20 anos
0
0
10
21 anos
0
0
18
24 anosUSA
0
0
77
USA
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
de San Antonio
Livre
08.09.2026
de LDU Quito
Livre
23.07.2026
para New York City
Livre
18.07.2026
de Huntsville
Livre
30.06.2026
de Huntsville
Livre
30.06.2026
de Huntsville
Livre
30.06.2026
para Monterey Bay
Livre
29.06.2026
de New York Red Bulls
Livre
21.05.2026
de New York City
Livre
21.05.2026
de Monterey Bay
Livre
06.05.2026
de Wolves U21
Livre
25.03.2026
de Huntsville
Livre
25.03.2026
de FC Dallas
Livre
12.03.2026
para Stribling Liam
Livre
07.03.2026
para Arias Justin
Livre
03.03.2026
de Ventura
Livre
01.03.2026
de Riga FC 2
Livre
01.03.2026
de Northwestern
Livre
01.03.2026
de Real Monarchs
Livre
01.03.2026
de Minnesota United
Livre
28.02.2026
de Huntsville
Livre
24.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Livre
24.02.2026
de Northwestern
Livre
24.02.2026
de Huntsville
Livre
22.02.2026
de Huntsville
Livre
22.02.2026
de Huntsville
Livre
22.02.2026
de Nashville SC
Livre
19.02.2026
de Nashville SC
Livre
19.02.2026
para Forward Madison
Livre
15.02.2026
para Corpus Christi FC
Livre
11.02.2026
Huntsville City é uma equipa de futebol de Estados Unidos, fundada em 2022. O estádio da casa é Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama, com capacidade para 6000 espectadores. Na tabela de MLS Next Pro a equipa ocupa atualmente a posição 4 com 44 pontos.