Toronto Maple Leafs 2-1 New York Islanders: resultado, 1/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
2:1
Confronto Direto
Toronto Maple Leafs
1
Empates
0
3 disputados
New York Islanders
2
33%67%
Encontros Anteriores
30.09.2026USA: NHL
Toronto Maple Leafs
2 - 1
New York Islanders09.04.2026USA: NHL
New York Islanders
5 - 3
Toronto Maple Leafs17.03.2026USA: NHL
Toronto Maple Leafs
1 - 3
New York IslandersAtlantic Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Metropolitan Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Probabilidade de Vitória
Toronto Maple Leafs
43%
Empate
20%
New York Islanders
38%