Tampa Bay Lightning 4-1 Philadelphia Flyers: resultado, 6/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
4:1
Confronto Direto
Tampa Bay Lightning
3
Empates
0
3 disputados
Philadelphia Flyers
0
100%0%
Encontros Anteriores
13.01.2026USA: NHL
Philadelphia Flyers
1 - 5
Tampa Bay Lightning11.01.2026USA: NHL
Philadelphia Flyers
2 - 7
Tampa Bay Lightning25.11.2025USA: NHL
Tampa Bay Lightning
3 - 0
Philadelphia FlyersAtlantic Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Probabilidade de Vitória
Tampa Bay Lightning
53%
Empate
22%
Philadelphia Flyers
25%