San Jose Sharks vs Toronto Maple Leafs: ao vivo, 3/04/2026
San Jose
Sharks
vs
Toronto Maple
Leafs
18+ | Jogue com responsabilidade
03:00
-:-
Início: 03:00
Atlantic Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pacific Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |