Minnesota Wild 4-1 Boston Bruins: resultado, 4/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
4:1
Confronto Direto
Minnesota Wild
2
Empates
0
3 disputados
Boston Bruins
1
67%33%
Encontros Anteriores
28.03.2026USA: NHL
Boston Bruins
6 - 3
Minnesota Wild14.12.2025USA: NHL
Minnesota Wild
6 - 2
Boston Bruins02.03.2025USA: NHL
Minnesota Wild
1 - 0
Boston BruinsAtlantic Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Central Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Probabilidade de Vitória
Minnesota Wild
52%
Empate
17%
Boston Bruins
31%