Boston Bruins 5-1 Philadelphia Flyers: resultado, 10/10/2026

18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
5:1
Confronto Direto

Boston Bruins
1
Empates
0
3 disputados

Philadelphia Flyers
2
33%67%
Encontros Anteriores
24.09.2026USA: NHL
Philadelphia Flyers
2 - 0
Boston Bruins22.09.2026USA: NHL
Boston Bruins
5 - 1
Philadelphia Flyers05.04.2026USA: NHL
Philadelphia Flyers
2 - 1
Boston BruinsAtlantic Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Metropolitan Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Probabilidade de Vitória

Boston Bruins
44%
Empate
24%

Philadelphia Flyers
32%