Tolpar vs SKA-1946: odds e confrontos, 16/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
14:30
-:-
Início: 14:30
Confronto Direto
Tolpar
0
Empates
0
1 disputados
SKA-1946
1
0%100%
Encontros Anteriores
02.08.2022World: Club Friendly
SKA-1946
2 - 1
TolparEastern Conference - Gold Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 5 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
| 8 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 |
Western Conference - Gold Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
| 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 |
Probabilidade de Vitória
Tolpar
41%
Empate
0%
SKA-1946
59%