Kelowna Rockets 10-2 Swift Current Broncos: resultado, 8/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
10:2
SCB
Confronto Direto
Kelowna Rockets
2
Empates
0
3 disputados
Swift Current Broncos
1
67%33%
Encontros Anteriores
08.10.2026Canada: WHL
Kelowna Rockets
10 - 2
Swift Current Broncos11.12.2025Canada: WHL
Swift Current Broncos
4 - 6
Kelowna Rockets02.02.2025Canada: WHL
Kelowna Rockets
3 - 6
Swift Current BroncosB.C. Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
East Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Probabilidade de Vitória
Kelowna Rockets
67%
Empate
16%
Swift Current Broncos
18%