Quebec Remparts vs Shawinigan Cataractes - Canada: Qmjhl
Quebec
Remparts
vs
Shawinigan
Cataractes
18+ | Jogue com responsabilidade
00:00
–:–
Início: 00:00
Central Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
East Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilidade de Vitória
Remparts
50%
Empate
–
Cataractes
50%