Chicoutimi Sagueneens vs Shawinigan Cataractes - Canada: Qmjhl
Chicoutimi
Sagueneens
2
vs
Shawinigan
Cataractes
5
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
2:5
Central Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
East Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Probabilidade de Vitoria
Sagueneens
50%
Empate
–
Cataractes
50%