Soo Greyhounds vs North Bay Battalion - Canada: Ohl
Soo
Greyhounds
vs
North Bay
Battalion
18+ | Jogue com responsabilidade
00:07
–:–
Início: 00:07
Central Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
West Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilidade de Vitória
Greyhounds
50%
Empate
–
Battalion
50%