Kitchener Rangers vs Owen Sound Attack - Canada: Ohl
Kitchener
Rangers
0
vs
Owen Sound
Attack
1
18+ | Jogue com responsabilidade
Terminado
0:1
Midwest Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilidade de Vitoria
Rangers
50%
Empate
–
Attack
50%