Barrie Colts vs Owen Sound Attack: confrontos, 23/10/2026
Barrie
Colts
vs
Owen Sound
Attack
18+ | Jogue com responsabilidade
00:00
-:-
Início: 00:00
Confronto Direto
Barrie Colts
1
Empates
0
3 disputados
Owen Sound Attack
2
33%67%
Encontros Anteriores
07.09.2025Canada: OHL
Owen Sound Attack
4 - 1
Barrie Colts01.09.2025Canada: OHL
Barrie Colts
1 - 5
Owen Sound Attack20.02.2026Canada: OHL
Barrie Colts
4 - 3
Owen Sound AttackCentral Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Eastern Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Midwest Division
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Western Conference
| # | Equipa | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |