San Diego Wave Feminino vs North Carolina Courage Feminino - Nwsl Women
45%
25%
30%
23'
72'
2
vs[1-0]
44'
82'
1
18+ | Jogue com responsabilidade
- 23'G. Corley
- 72'M. Barcenas
- 44'C. Okafor
- 82'A. SanchezS. Koyama
Detalhes do Jogo
Substituições
- 63'C. Wickenheiser↔C. OkaforNorth Carolina Courage Feminino
- 63'L. Harbert↔G. CorleySan Diego Wave Feminino
- 81'A. Leon↔T. ByarsSan Diego Wave Feminino
- 81'L. Fazer↔K. AscanioSan Diego Wave Feminino
- 81'Bia↔V. Boe RisaNorth Carolina Courage Feminino
- 81'D. Weatherholt↔F. RauchNorth Carolina Courage Feminino
- 90'H. Betfort↔N. StaudeNorth Carolina Courage Feminino
- 90+3'N. Harrison↔M. BarcenasSan Diego Wave Feminino
Cartões Amarelos
- 44'C. OkaforNorth Carolina Courage Feminino
Intervalo
[1-0]
Lance a Lance
Forma Recente
Feminino
WWWLW
Feminino
LLWLW
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC Feminino | 26 | 16 | 6 | 4 | +14 | 54 | |
| 2 | San Diego Wave Feminino | 26 | 15 | 3 | 8 | +11 | 48 | |
| 3 | Washington Spirit W | 25 | 14 | 4 | 7 | +13 | 46 | |
| 4 | Utah Royals Feminino | 25 | 13 | 3 | 9 | +8 | 42 | |
| 5 | Portland Thorns Feminino | 25 | 12 | 6 | 7 | +8 | 42 | |
| 6 | Angel City W | 25 | 11 | 6 | 8 | +15 | 39 | |
| 7 | North Carolina Courage Feminino | 25 | 12 | 3 | 10 | +11 | 39 | |
| 8 | Kansas City Current Feminino | 25 | 11 | 5 | 9 | +3 | 38 | |
| 9 | Seattle Reign Feminino | 25 | 11 | 4 | 10 | 0 | 37 | |
| 10 | Denver Summit Feminino | 25 | 9 | 8 | 8 | +8 | 35 |
Estatísticas dos Jogadores
North Carolina Courage Feminino
Ashley Sanchez
Melhor marcador · 8
Ryan Williams
Mais assistências · 3
Shinomi Koyama
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Williams | 1170 | 0 | 3 | 2 | – | 27 | 0 | 0 |
| Kailen Sheridan © | 1170 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Shinomi Koyama | 1158 | 0 | 3 | 14 | 6 | 18 | 1 | 0 |
| Ashley Sanchez | 1133 | 8 | 1 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Riley Jackson | 1082 | 2 | 0 | 13 | 5 | 27 | 2 | 0 |
| Uno Shiragaki | 910 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| Maycee Bell | 894 | 0 | 0 | 2 | – | 13 | 0 | 0 |
| Danielle Weatherholt | 771 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| Evelyn Ijeh | 768 | 4 | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Natalia Staude | 559 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 1 | 0 |
| Carly Wickenheiser | 451 | 0 | 1 | 1 | – | 14 | 0 | 0 |
| Ally Schlegel | 409 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Felicitas Rauch | 401 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Hannah Betfort | 396 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 |
| Erica Parkinson | 256 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Feminino
Empate
Feminino
18+ | Odds sujeitas a alteração | Jogue com responsabilidade
Probabilidade de Vitória
Feminino
45%
Empate
25%
Feminino
30%
Odds 1X2
Casa de Apostas1X2
2.12
3.55
2.95