North Carolina Courage Feminino vs Boston Legacy Feminino - Nwsl Women
18+ | Jogue com responsabilidade
- 10'A. SanchezF. Rauch
- 83'E. Parkinson
- 83'M. Lind
- 90+17'A. Sanchez (pen.)
- 90+2'A. Traore
- 90+11'A. Cano
Detalhes do Jogo
Substituições
- 20'L. Thompson↔A. SchlegelNorth Carolina Courage Feminino
- 46'J. Carabali↔E. ElginBoston Legacy Feminino
- 46'J. Hasbo↔B. OlivieriBoston Legacy Feminino
- 63'A. Traore↔Amanda GutierresBoston Legacy Feminino
- 68'C. Okafor↔L. ThompsonNorth Carolina Courage Feminino
- 68'V. Boe Risa↔C. WickenheiserNorth Carolina Courage Feminino
- 73'E. Stevens↔S. SmithBoston Legacy Feminino
- 74'N. Hernandez↔L. RealeBoston Legacy Feminino
Cartões Amarelos
- 83'E. ParkinsonNorth Carolina Courage Feminino
- 83'M. LindNorth Carolina Courage Feminino
- 90+11'A. CanoBoston Legacy Feminino
Intervalo
[1-0]
Lance a Lance
Forma Recente
Feminino
LLWLW
Feminino
LLWWL
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC Feminino | 26 | 16 | 6 | 4 | +14 | 54 | |
| 2 | San Diego Wave Feminino | 26 | 15 | 3 | 8 | +11 | 48 | |
| 3 | Washington Spirit W | 26 | 14 | 4 | 8 | +12 | 46 | |
| 4 | Angel City W | 26 | 12 | 6 | 8 | +16 | 42 | |
| 5 | Utah Royals Feminino | 25 | 13 | 3 | 9 | +8 | 42 | |
| 6 | Portland Thorns Feminino | 25 | 12 | 6 | 7 | +8 | 42 | |
| 7 | Kansas City Current Feminino | 26 | 12 | 5 | 9 | +6 | 41 | |
| 8 | Seattle Reign Feminino | 26 | 12 | 4 | 10 | +2 | 40 | |
| 9 | North Carolina Courage Feminino | 25 | 12 | 3 | 10 | +11 | 39 | |
| 10 | Denver Summit Feminino | 26 | 9 | 8 | 9 | +5 | 35 |
Estatísticas dos Jogadores
North Carolina Courage Feminino
Ashley Sanchez
Melhor marcador · 8
Ryan Williams
Mais assistências · 3
Shinomi Koyama
Mais assistências · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kailen Sheridan © | 1170 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Williams | 1170 | 0 | 3 | 2 | – | 27 | 0 | 0 |
| Shinomi Koyama | 1158 | 0 | 3 | 14 | 6 | 18 | 1 | 0 |
| Ashley Sanchez | 1133 | 8 | 1 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Riley Jackson | 1082 | 2 | 0 | 13 | 5 | 27 | 2 | 0 |
| Uno Shiragaki | 910 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2 | 0 |
| Maycee Bell | 894 | 0 | 0 | 2 | – | 13 | 0 | 0 |
| Danielle Weatherholt | 771 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| Evelyn Ijeh | 768 | 4 | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Natalia Staude | 559 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 1 | 0 |
| Carly Wickenheiser | 451 | 0 | 1 | 1 | – | 14 | 0 | 0 |
| Ally Schlegel | 409 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| Felicitas Rauch | 401 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Hannah Betfort | 396 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | 0 | 0 |
| Erica Parkinson | 256 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Confronto Direto
0
Feminino
1
Empates
0
Feminino
Encontros Anteriores
29/04/2026Nwsl Women
Feminino
2 – 2
FemininoProbabilidade de Vitória
Feminino
48%
Empate
–
Feminino
27%