Kocaelispor vs Amedspor - Süper Lig
18+ | Jogue com responsabilidade
- 16'B. KutluA. Dijksteel
- 87'M. MaglicaU. Yildiz
Detalhes do Jogo
Intervalo
[1-0]
Lance a Lance
Forma Recente
Kocaelispor
WLWWW
Amedspor
WWDWL
Boletim de Lesões
Kocaelispor
Amedspor
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amedspor | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 5 | Alanyaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | 10 | |
| 8 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 10 | Gaziantep | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Estatísticas dos Jogadores
Amedspor
Mbaye Diagne
Melhor marcador · 22
Dia Saba
Mais assistências · 8
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbaye Diagne © | 2040 | 22 | 3 | 78 | 43 | 6 | 5 | 0 |
| Mehmet Yesil © | 1853 | 3 | 0 | 12 | 4 | 23 | 7 | 0 |
| Dia Saba | 1650 | 3 | 8 | 32 | 16 | 25 | 2 | 0 |
| Adama Traore | 1485 | 1 | 2 | 24 | 10 | 23 | 2 | 0 |
| Ali Kaldirim Hasan | 1314 | 0 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| Oleksandr Syrota | 1035 | 0 | 0 | 3 | – | 7 | 0 | 0 |
| Kahraman Demirtas | 739 | 0 | 0 | 2 | – | 13 | 3 | 1 |
| Cem Ustundag | 504 | 0 | 2 | 3 | – | 13 | 1 | 0 |
| Orhan Cekdar | 271 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11
Sousa83
OztasdelenSubstituições
46' U. Meras↔M. Yesil
60' U. Yildiz↔M. Susoho
68' G. Gul↔C. Ustundag
68' M. Diagne↔S. Ballet
70' M. Maglica↔G. Sousa
80' R. Lutin↔R. Raveloson
85' M. Altunbas↔D. Agyei
85' E. Bilim↔B. Kutlu
85' F. Soyalp↔D. Saba
Lesões e Dúvidas
B. Petkovic
Lesão nos isquiotibiais
R. Rivas
Fora das opções
T. Gulliksen
Lesão nos isquiotibiais
A. Jovanovic
Lesão no joelho
G. Gul
Fora das opções
Y. Sor
Lesão
D. Demir
Lesão no joelho
M. Yildirim
Fora das opções
Probabilidade de Vitória
Kocaelispor
67%
Empate
–
Amedspor
67%