Chippa United vs Golden Arrows - Premier League
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[0-2]
Lance a Lance
Forma Recente
United
DDDLD
Arrows
DLWDD
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Orlando Pirates | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | |
| 3 | AmaZulu | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 5 | Milford FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 6 | Sekhukhune | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 7 | Golden Arrows | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | Polokwane | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | Stellenbosch | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 10 | TS Galaxy | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Estatisticas dos Jogadores
Golden Arrows
Junior Dion
Melhor marcador · 12
Philani Kumalo
Mais assistencias · 5
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nqobeko Dlamini | 1734 | 1 | 2 | 15 | 4 | 42 | 1 | 0 |
| Junior Dion © | 1632 | 12 | 1 | 43 | 24 | 10 | 3 | 0 |
| Ayabulela Maxwele | 1536 | 0 | 1 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0 |
| Sbonelo Cele | 1027 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Edward Maova | 743 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Thakasani Mbanjwa | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Xolani Ngcobo | 693 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 |
| Khulekani Shezi | 675 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| Themba Mantshiyane | 642 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | 0 |
| Philani Kumalo | 627 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Mfanuvele Mafuleka | 516 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Sabelo Sithole | 506 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Jerome Karelse | 481 | 1 | 3 | 10 | 6 | – | 3 | 0 |
| Gladwin Shitolo © | 472 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Angelo Van Rooi | 472 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 |
4-2-3-14-3-1-2
5
Ndlovu9
Figuareido10
Matrose14
Kwayiba20
Mosele21
Seabi22
Mobara24
Konqobe25
Kammies32
Msibi50
Sam41
Zwane52
Shezi38
Mabaso24
Dlamini34
Maova35
Mantshiyane8
Mthanti18
Dion19
Cisse22
Karelse4
JiyaneSubstituicoes
46' X. Sithole↔A. Konqobe
46' A. Tshobeni↔G. Mosele
46' B. Eva Nga↔S. Kwayiba
70' G. Philander↔B. Sam
85' M. Modise↔J. Figuareido
' B. Madingwane↔
' S. Ntsundwana↔
' H. Majadibodu↔
' E. Sithole↔
46' O. Comara↔
46' S. Madonsela↔J. Karelse
64' S. Msomi↔I. Cisse
73' M. Mafuleka↔T. Mantshiyane
78' N. Gasa↔J. Dion
' S. Radebe↔
' L. Nguse↔
' A. Booysen↔
' S. Tshabalala↔
Confronto Direto
0
United
1
Empates
0
Arrows
Encontros Anteriores
01/08/2026Premier League
Arrows
0 – 0
UnitedProbabilidade de Vitoria
United
0%
Empate
–
Arrows
17%