CFR Cluj vs FC Botoșani - Liga I
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[2-0]
Lance a Lance
Comentario
77'
Sergiu Buş (goals)
7'
Răzvan Creț (var)
68'
Mykola Kovtalyuk (var)
47'
Djibril Diaw (yellowcards)
34'
Iva Gelashvili (yellowcards)
29'
Stefan Dražić (goals)
24'
Lorenzo Biliboc (goals)
Informacoes do Jogo
RecintoDr. Constantin Radulescu, Cluj Napoca
ArbitroIulian Calin, Romania
Descontos 1.a Parte+2 min
Estatisticas do Jogo
22Total de Remates10
10Remates a Baliza2
7Remates para Fora6
5Remates Bloqueados2
15Remates na Area7
502Passes386
433Passes Certos324
6Pontapes de Canto1
11Faltas6
0Foras de Jogo1
1Cartoes Amarelos1
1Defesas6
Forma Recente
Cluj
WLDWW
Botoșani
LDWDW
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid Bucareste | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 2 | Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | |
| 3 | Dinamo Bucareste | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 4 | Petrolul | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | |
| 5 | Farul Constanța | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | CFR Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 | 13 | |
| 7 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 10 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
Estatisticas dos Jogadores
CFR Cluj
IS
Islam Slimani
Melhor marcador · 1
IS
Islam Slimani
Mais assistencias · 2
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam Slimani | 441 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Ciprian Deac © | 236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
FC Botoșani
Sebastian Mailat
Melhor marcador · 11
Hervin Ongenda
Mais assistencias · 7
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Miron Andrei © | 3075 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | 6 | 1 |
| Charles Petro | 2792 | 1 | 1 | 22 | 13 | 68 | 6 | 0 |
| Giannis Anestis © | 2753 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Mailat | 2431 | 11 | 4 | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Hervin Ongenda | 2365 | 5 | 7 | 41 | 15 | 33 | 4 | 0 |
| Zoran Mitrov | 1822 | 5 | 5 | 36 | 19 | 26 | 2 | 0 |
| Mihai Bordeianu | 1817 | 1 | 0 | 29 | 10 | 36 | 7 | 0 |
| Eldhadji Diaw | 1785 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| Andrei Dumiter | 1595 | 5 | 3 | 32 | 15 | 20 | 4 | 0 |
| Alexandru Tiganasu | 1568 | 1 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 0 |
| Narcis Ilas | 1397 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 3 | 0 |
| Razvan Cret | 1369 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 | 0 |
| Stefan Bodisteanu | 1109 | 2 | 2 | 17 | 9 | 19 | 2 | 0 |
| Mykola Kovtalyuk | 1048 | 6 | 0 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Enriko Papa | 942 | 1 | 4 | 9 | 4 | 22 | 5 | 0 |
Probabilidade de Vitoria
Cluj
44%
Empate
27%
Botoșani
29%
Odds 1X2
Casa de Apostas1X2
2.20
3.20
3.10