Sampdoria U18
Itália
#2
8PTS
4DISPUTADOS
Campo Desportivo Tre Campanili, Bogliasco
1000
Relva sintética
Forma Atual
W
D
W
D
últimos 4 jogosResultados Recentes
A
0-4
W
A
4-4
D
H
3-1
W
A
1-3
W
H
4-1
W
Próximos
H
17/10/202613:00
Primavera 2 Sub-19
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | ||
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | ||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | ||
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | ||
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Sampdoria U18 é uma equipa de futebol de Itália. O estádio da casa é Campo Desportivo Tre Campanili, Bogliasco, com capacidade para 1000 espectadores. Na tabela de Primavera 2 Sub-19 a equipa ocupa atualmente a posição 2 com 8 pontos.