Sturm Graz vs Rennes - Liga Europa
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[0-0]
Lance a Lance
Forma Recente
Graz
D
Rennes
D
Boletim de Lesoes
Graz
Rennes
Forma na Epoca
Graz
Rennes
Media de Golos
0.6
–
Media de Golos Sofridos
1.4
–
Jogos sem Sofrer Golos
2
–
Maior Vitoria
2-1
–
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Praga | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | Omonia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estatisticas dos Jogadores
Sturm Graz
Seedy Jatta
Melhor marcador · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gorenc Stankovic © | 180 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 0 | 0 |
| Seedy Jatta | 93 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Hodl | 22 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Belmin Beganovic | 17 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
Rennes
Quentin Merlin
Melhor marcador · 2
Mousa Tamari
Mais assistencias · 2
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Rouault | 270 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mahdi Camara | 269 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Mousa Tamari | 265 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Quentin Merlin | 259 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Alidu Seidu | 222 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 0 |
| Ludovic Blas | 207 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Esteban Lepaul | 180 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 0 | 0 |
| Brice Samba © | 180 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Valentin Rongier © | 180 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymanski | 90 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Elias Legendre | 35 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
Probabilidade de Vitoria
Graz
23%
Empate
26%
Rennes
52%
Odds 1X2
Casa de Apostas1X2
4.67
4.05
1.74