Spartak de Moscovo II
Rússia
#11
24PTS
23DISPUTADOS
Campo de Futebol 4 Academia Spartak F. Cherenkov, Moskva
4000
Relva sintética
Forma Atual
D
L
W
D
L
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
0-0
D
H
2-3
L
A
1-2
W
H
1-1
D
A
1-0
L
Guarda-Redes(2)
GolosGAssistênciasA
54
19 anos
0
0
86
21 anos
0
0
Defesas(6)
GolosGAssistênciasA
84
18 anos
0
0
16 anos
0
0
83
17 anos
0
0
57
18 anos
0
0
46
17 anos
0
0
96
17 anos
0
0
Médios(6)
GolosGAssistênciasA
75
18 anos
0
0
64
16 anos
0
0
69
17 anos
0
0
70
18 anos
0
0
92
18 anos
0
0
63
18 anos
0
0
Avançados(6)
GolosGAssistênciasA
79
19 anos
0
0
65
18 anos
0
0
34
19 anos
0
0
76
18 anos
0
0
78
18 anos
0
0
73
17 anos
0
0
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +23 | 53 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | +6 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 24 | 1 | 4 | 19 | -43 | 7 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
para Lida
Livre
30.03.2026
para Kamaz
Livre
17.02.2026
para Volgar-Astrakhan
Livre
16.01.2026
de Leningradets
Livre
11.01.2026
de Chertanovo M.
Livre
30.12.2025
de Saturn Ramenskoye
Livre
22.07.2025
para Saturn Ramenskoye
Livre
21.07.2025
para Saturn Ramenskoye
Livre
21.07.2025
para FK Chayka
Livre
16.07.2025
para FK Chayka
Livre
16.07.2025
para FK Chayka
Livre
16.07.2025
para Leningradets
Livre
07.07.2025
de Spartak Moscow
Livre
05.07.2025
para Saturn Ramenskoye
Livre
27.03.2025
para Saturn Ramenskoye
Livre
27.03.2025
para Saturn Ramenskoye
Livre
26.03.2025
para Rodina Moscow U21
Livre
24.03.2025
para Rodina Moscow 3
Livre
24.03.2025
para Vladimir
Livre
19.03.2025
para Chertanovo M.
Livre
19.02.2025
de Spartak Moscow 2
Livre
19.01.2025
de Spartak Moscow 2
Livre
31.12.2024
de Spartak Moscow 2
Livre
31.12.2024
de Spartak Moscow 2
Livre
31.12.2024
de Spartak Moscow 2
Livre
08.08.2024
de Spartak Moscow 2
Livre
30.06.2024
de Chertanovo M. U19
Livre
30.06.2024
de Zvezda St. Peterburg
Livre
07.04.2024
de Spartak Moscow 2
Livre
31.03.2024