Escócia vs Japão - Amigáveis
18+ | Jogue com responsabilidade
- 65'J. Suzuki
- 78'R. Doan
- 84'J. ItoK. Shiogai
Detalhes do Jogo
Substituições
- 46'J. Suzuki↔H. ItoJapão
- 46'K. Mitoma↔K. SanoJapão
- 46'S. Taniguchi↔T. WatanabeJapão
- 62'K. Nakamura↔D. MaedaJapão
- 62'R. Doan↔Y. SugawaraJapão
- 63'J. Ito↔Y. SuzukiJapão
- 63'A. Ueda↔K. GotoJapão
- 63'R. Christie↔J. McGinnEscócia
- 63'G. Hirst↔L. DykesEscócia
- 71'K. Tierney↔A. RobertsonEscócia
- 71'B. Gilmour↔S. McTominayEscócia
- 77'D. Hashioka↔A. SekoJapão
- 78'D. Kamada↔A. TanakaJapão
- 78'K. Shiogai↔J. FujitaJapão
- 81'F. Curtis↔T. ConwayEscócia
- 81'A. Ralston↔N. PattersonEscócia
Cartões Amarelos
- 65'J. SuzukiJapão
- 78'R. DoanJapão
Intervalo
[0-0]
Lance a Lance
Boletim de Lesões
Escócia
Nenhuma conhecida
Japão
Estatísticas dos Jogadores
Escócia
John McGinn
Melhor marcador · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott McTominay | 270 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lewis Ferguson | 270 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Jack Hendry | 270 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| John McGinn | 261 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 |
| Andrew Robertson © | 225 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Ben Gannon-Doak | 187 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Patterson | 186 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Che Adams | 147 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kenny McLean | 124 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Ryan Christie | 94 | 0 | 0 | 2 | – | 5 | 1 | 0 |
| Scott McKenna | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Aaron Hickey | 75 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Lyndon Dykes | 34 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Ross Stewart | 8 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Japão
Daichi Kamada
Melhor marcador · 2
Ayase Ueda
Melhor marcador · 2
Ayase Ueda
Mais assistências · 1
Keito Nakamura
Mais assistências · 1
Ritsu Doan
Mais assistências · 1
Kaishu Sano
Mais assistências · 1
Ko Itakura
Mais assistências · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroki Ito | 360 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 0 |
| Zion Suzuki | 360 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Daichi Kamada | 331 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Ayase Ueda | 324 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Keito Nakamura | 310 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ritsu Doan © | 282 | 0 | 1 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Kaishu Sano | 270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Daizen Maeda | 245 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Shogo Taniguchi | 231 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Junya Ito | 215 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ao Tanaka | 192 | 0 | 0 | 2 | – | 9 | 0 | 0 |
| Takehiro Tomiyasu | 184 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 |
| Yukinari Sugawara | 145 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Ko Itakura © | 129 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Ayumu Seko | 86 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Probabilidade de Vitória
Escócia
50%
Empate
–
Japão
50%