Eritreia vs África do Sul - Qualificação para a Taça das Nações Africanas
18+ | Jogue com responsabilidade
18+ | Jogue com responsabilidade
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudão | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | Botsuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Marrocos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | Argélia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Ruanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | República Democrática do Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime Okon | 360 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 0 |
| Thapelo Maseko | 245 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Yaya Sithole | 229 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | 1 |
| Relebohile Mofokeng | 170 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.