Daejeon vs Kyoto - Liga dos Campeões da AFC
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[0-0]
Lance a Lance
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 1 | Al Hilal | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 2 | Al Ahli SC | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | Tractor | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 4 | Buriram | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 4 | Al Ittihad | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 15 | |
| 5 | Al Wahda | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 5 | Melbourne City | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
Estatisticas dos Jogadores
Daejeon
Bong-Soo Kim
Mais assistencias · 1
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chang-Geun Lee | 810 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Sung-Gwon Cho | 783 | 0 | 0 | 3 | – | 12 | 4 | 0 |
| Bong-Soo Kim | 716 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 |
Kyoto
Elias Rafael
Melhor marcador · 6
Fuchi Honda
Mais assistencias · 4
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinori Suzuki © | 1800 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 |
| Gakuji Ota © | 1620 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Joao | 1526 | 3 | 1 | 17 | 7 | 43 | 8 | 0 |
| Sung-jun Yoon | 1468 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | 3 | 0 |
| Kyo Sato | 1331 | 1 | 0 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| Trevisan Henrique | 1170 | 2 | 2 | 14 | 8 | 30 | 6 | 0 |
| Elias Rafael © | 1097 | 6 | 3 | 34 | 22 | 1 | 3 | 0 |
| Tulio Marco | 1097 | 5 | 1 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Masaya Okugawa | 868 | 1 | 1 | 16 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| Haruki Arai | 831 | 2 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 0 |
| Temma Matsuda | 795 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Ryuma Nakano | 585 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Taiyo Hiraoka | 504 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Fuchi Honda | 483 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Hisashi Tawiah | 481 | 0 | 0 | 3 | – | 5 | 2 | 0 |
Probabilidade de Vitoria
Daejeon
56%
Empate
23%
Kyoto
21%
Odds 1X2
Casa de Apostas1X2
1.72
4.11
4.46