Crewe x Bristol Rovers: escalações, 3/10/2026
18+ | Jogue com responsabilidade
Forma Recente
Crewe
WWDDD
Rovers
LLWLL
Forma na Época
Crewe
Rovers
Média de Golos
1.5
1.0
Média de Golos Sofridos
1.2
1.5
Jogos sem Sofrer Golos
7
8
Maior Vitória
4-1
3-0
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | Crewe | 10 | 4 | 6 | 0 | +5 | 18 | |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 5 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | +6 | 15 | |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 8 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 | 15 | |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
Estatísticas dos Jogadores
Crewe
Josh March
Melhor marcador · 10
Josh March
Mais assistências · 5
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Billington © | 3810 | 0 | 3 | 17 | 5 | 59 | 4 | 0 |
| Reece Hutchinson | 3578 | 4 | 4 | 21 | 8 | 64 | 8 | 0 |
| Mickey Demetriou © | 2912 | 3 | 3 | 23 | 11 | 38 | 3 | 0 |
| Calum Agius | 2860 | 6 | 2 | 28 | 14 | 60 | 1 | 0 |
| Josh March | 2847 | 10 | 5 | 58 | 30 | 31 | 4 | 0 |
| Matus Holicek | 2220 | 3 | 1 | 15 | 9 | 58 | 4 | 0 |
| Owen Lunt | 2068 | 2 | 3 | 15 | 6 | 50 | 4 | 0 |
| Ian Lawlor | 1890 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
| Tom Booth | 1530 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
Bristol Rovers
Fabrizio Cavegn
Melhor marcador · 10
Ellis Harrison
Melhor marcador · 10
Alfie Kilgour
Mais assistências · 4
Shaqai Forde
Mais assistências · 4
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Sparkes | 3170 | 2 | 2 | 14 | 6 | 58 | 11 | 1 |
| Alfie Kilgour © | 2824 | 1 | 4 | 17 | 8 | 45 | 8 | 0 |
| Fabrizio Cavegn | 2602 | 10 | 0 | 36 | 22 | 14 | 1 | 0 |
| Clinton Mola | 2546 | 0 | 0 | 8 | - | 57 | 10 | 0 |
| Brad Young | 1890 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 |
| Kofi Balmer | 1831 | 2 | 2 | 7 | 3 | 30 | 4 | 0 |
| Ellis Harrison © | 1794 | 10 | 2 | 49 | 21 | 12 | 7 | 0 |
| Shaqai Forde | 1559 | 4 | 4 | 27 | 14 | 36 | 8 | 2 |
| Josh McEachran | 1361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4 | 0 |
| Ryan De Havilland | 1214 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Riley Harbottle © | 1118 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 5 | 0 |
| Richard Smallwood | 1089 | 0 | 1 | 2 | - | 33 | 3 | 0 |
| Macauley Southam-Hales | 959 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| Joe Quigley | 892 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Tommy Leigh | 762 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 |
4
Ure12
StephensonSubstituições
46'K. Gough↔R. Smallwood
46'P. Sanyaolu↔A. Kilgour
46'B. Purrington↔J. Sparkes
46'S. Forde↔R. Russell-Denny
50'J. Gibson↔J. Tabiner
62'C. Thomas↔J. Lankester
74'J. Quigley↔E. Harrison
81'C. McNeill↔A. Thibaut
Confronto Direto
Crewe
1
Empates
1
3 disputados
Bristol Rovers
1
33%33%
Encontros Anteriores
03.10.2026League Two
Crewe Alexandra
3 - 1
Bristol Rovers07.03.2026League Two
Bristol Rovers
2 - 1
Crewe Alexandra19.12.2025League Two
Crewe Alexandra
1 - 1
Bristol RoversResultado final
Crewe
3 : 1
[2-0]
BristolRovers
- 1'J. LankesterJ. Tabiner
- 8'J. March
- 10'J. Stephenson
- 21'J. Lankester (pen.)
- 38'O. Lunt
- 66'J. GibsonJ. March
- 79'C. Thomas
- 8'T. James
- 30'C. Kelly
- 77'K. Gough
- 89'C. Mola
- 90+2'B. KamwaC. Mola
49%Posse de Bola51%
4Remates à Baliza3
3Pontapés de Canto5
Cartões Amarelos
Detalhes do Jogo
Substituições
- 46'K. Gough↔R. SmallwoodBristol Rovers
- 46'P. Sanyaolu↔A. KilgourBristol Rovers
- 46'B. Purrington↔J. SparkesBristol Rovers
- 46'S. Forde↔R. Russell-DennyBristol Rovers
- 50'J. Gibson↔J. TabinerCrewe
- 62'C. Thomas↔J. LankesterCrewe
- 74'J. Quigley↔E. HarrisonBristol Rovers
- 81'C. McNeill↔A. ThibautCrewe
Dados do Jogo
- Competição
- League Two
- Data
- sábado, 3/10
- Hora de início
- 15:00
- Estádio
- Mornflake Stadium, Crewe, Cheshire
- Capacidade
- 10 153
- Posição na classificação
- Crewe 3 · Bristol Rovers 9
Probabilidade de Vitória
CreweEmpateBristol Rovers
33%28%39%
Forma e Confronto Direto
Crewe
WWDDD
Bristol Rovers
LLWLL
Odds
| Crewe | 2.79 |
|---|---|
| Empate | 3.40 |
| Bristol Rovers | 2.36 |
Média das odds de todas as casas de apostas. 18+ | Jogue com responsabilidade
Mais jogos: League Two
- Tranmere Rovers vs Walsall, 26/09/2026
- York City vs Gillingham, 26/09/2026
- Oldham vs Salford, 26/09/2026
- Chesterfield vs Tranmere Rovers, 3/10/2026
- Accrington vs Cheltenham, 3/10/2026
- Exeter vs Rotherham, 3/10/2026
- Gillingham vs Newport, 3/10/2026
- Grimsby vs Shrewsbury Town, 3/10/2026
- Rochdale vs Swindon, 3/10/2026
- Salford vs Fleetwood, 3/10/2026