Guiné-Bissau
Guiné-Bissau·Fund. 1974
#3
5PTS
6DISPUTADOS
Estádio Nacional 24 de Setembro, Bissau
20 000
Relva
Forma Atual
L
D
D
L
L
últimos 5 jogosQualificação para a Taça das Nações Africanas
5
1
2
4
5
2
Maior vitória 1-0
Pior derrota 1-2
Resultados Recentes
A
1-1
D
A
5-0
L
Próximos
A
25/09/202613:00
Guarda-Redes(1)
GolosGAssistênciasA
12
24 anos
0
0
Avançados(1)
GolosGAssistênciasA
11
22 anos
0
0
Amigáveis
Qualificação para a Taça das Nações Africanas
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | ||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
Registo na Época
5
DISPUTADOS
1
VENCIDOS
2
EMPATADOS
2
PERDIDOS
Golos
4
MARCADOS
5
SOFRIDOS
2
JOGOS S/ SOFRER
Média marcados 0.80
Média sofridos 1.00
Maior vitória 1-0
Pior derrota 1-2
Ataque
66
9
18
Posse de Bola
58.0%42.0%
EQUIPAADVERSÁRIOS
Casa vs Fora
1
VITÓRIAS EM CASA
0
VITÓRIAS FORA