OL Lyonnes Feminino vs Chelsea Feminino - Liga dos Campeões Feminina
18+ | Jogue com responsabilidade
18+ | Jogue com responsabilidade
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thompson | 990 | 6 | 3 | 23 | 13 | 16 | 1 | 0 |
| Hannah Hampton | 990 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ellie Carpenter | 928 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| Keira Walsh © | 864 | 2 | 0 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Sandy Baltimore | 756 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Millie Bright © | 689 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| Naomi Girma | 657 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Wieke Kaptein | 640 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Sjoeke Nusken | 581 | 1 | 0 | 13 | 5 | 19 | 1 | 0 |
| Lucy Bronze | 574 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Lauren James | 551 | 2 | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.