New York City vs Chicago Fire - EUA
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[3-1]
Lance a Lance
Boletim de Lesoes
City
Fire
Estatisticas dos Jogadores
New York City
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2250 | 0 | 0 | 2 | – | – | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2134 | 15 | 4 | 48 | 35 | 38 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2039 | 5 | 8 | 22 | 12 | 23 | 1 | 0 |
| Tayvon Gray | 1887 | 1 | 1 | 8 | 4 | 46 | 6 | 1 |
| Martins Thiago © | 1852 | 0 | 0 | 1 | – | 17 | 0 | 0 |
| Gustavo Raul | 1282 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Kai Trewin | 1268 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 3 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1245 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Hannes Wolf | 1210 | 5 | 2 | 17 | 9 | 23 | 1 | 0 |
| Maxi Moralez © | 1130 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 |
Chicago Fire
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brady | 1980 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Philip Zinckernagel © | 1687 | 5 | 7 | 36 | 18 | 36 | 4 | 0 |
| Anton Jonsson Saletros © | 1685 | 0 | 0 | 15 | 5 | 27 | 3 | 0 |
| Jack Elliott © | 1660 | 0 | 1 | 9 | 1 | 18 | 4 | 0 |
| Maren Haile-Selassie | 1624 | 7 | 4 | 29 | 17 | 14 | 1 | 0 |
| Dje D'Avilla | 1485 | 1 | 0 | 8 | 6 | 26 | 6 | 0 |
| Andrew Gutman | 1316 | 1 | 4 | 7 | 2 | 23 | 3 | 0 |
| Robin Lod | 1316 | 4 | 0 | 14 | 8 | 25 | 3 | 0 |
| Jonathan Dean | 1266 | 0 | 0 | – | – | 28 | 2 | 1 |
| Mbekezile Mbokazi | 1050 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 |
| Jonathan Bamba | 1034 | 2 | 2 | 20 | 11 | 23 | 2 | 0 |
| Leonardo Barroso | 777 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 |
| Mauricio Pineda | 618 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski © | 545 | 4 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Puso Dithejane | 485 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Probabilidade de Vitoria
City
50%
Empate
–
Fire
50%