DC United vs Nashville SC - EUA
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[0-2]
Lance a Lance
Boletim de Lesoes
United
Nashville SC
Estatisticas dos Jogadores
DC United
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | 2070 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Keisuke Kurokawa | 2058 | 0 | 4 | 4 | 2 | 33 | 5 | 0 |
| Lucas Bartlett © | 1977 | 2 | 0 | 15 | 6 | 19 | 5 | 0 |
| Silvan Hefti | 1849 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | 6 | 1 |
| Peglow | 1780 | 1 | 4 | 23 | 7 | 56 | 6 | 0 |
| Brandon Servania | 1713 | 0 | 0 | 15 | 6 | 55 | 2 | 0 |
| Jackson Hopkins | 1576 | 2 | 1 | 23 | 16 | 31 | 4 | 0 |
| Kye Rowles | 1520 | 2 | 0 | 9 | 4 | 31 | 2 | 0 |
| Tai Baribo © | 1458 | 14 | 0 | 34 | 19 | 17 | 3 | 0 |
| Louis Munteanu | 1288 | 6 | 2 | 45 | 22 | 6 | 2 | 0 |
| Andre Dozzell | 717 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| Jared Stroud | 458 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 3 | 0 |
| Kimito Nono | 403 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Aaron Herrera | 385 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Nikola Markovic | 369 | 0 | 1 | 2 | – | 11 | 1 | 0 |
Nashville SC
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Schwake | 720 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Matthew Corcoran | 564 | 0 | 2 | – | – | 12 | 0 | 0 |
| Cristian Espinoza | 560 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Hany Mukhtar © | 552 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Andy Najar | 545 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 0 |
| Maxwell Woledzi | 540 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 |
| Jeison Palacios | 527 | 0 | 0 | – | – | 13 | 2 | 0 |
| Patrick Yazbek | 457 | 0 | 0 | 2 | – | 6 | 1 | 0 |
| Alex Muyl | 454 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Sam Surridge | 278 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Bryan Acosta | 240 | 0 | 1 | – | – | 6 | 0 | 0 |
| Ahmed Qasem | 233 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Josh Bauer | 201 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jack Maher © | 193 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 |
| Edvard Tagseth | 161 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 |
Confronto Direto
0
United
1
Empates
0
Nashville SC
Encontros Anteriores
10/05/2026USA
Nashville SC
2 – 2
UnitedProbabilidade de Vitoria
United
50%
Empate
–
Nashville SC
50%