Oldham vs Salford - League Two
18+ | Jogue com responsabilidade
O jogo ainda nao comecou.
Forma Recente
Oldham
LLLDW
Salford
WDWWL
Forma na Epoca
Oldham
Salford
Media de Golos
1.2
1.4
Media de Golos Sofridos
0.9
1.2
Jogos sem Sofrer Golos
15
11
Maior Vitoria
3-0
3-1
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Estatisticas dos Jogadores
Oldham
Mike Fondop
Melhor marcador · 8
Mike Fondop
Mais assistencias · 3
Jake Caprice
Mais assistencias · 3
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Monthe | 3870 | 2 | 2 | 15 | 4 | 50 | 4 | 0 |
| Matthew Hudson | 3843 | 0 | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Jamie Robson | 3644 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | 9 | 0 |
| Donervorn Daniels | 3232 | 0 | 0 | 13 | 5 | 33 | 2 | 0 |
| Tom Pett © | 3172 | 3 | 2 | 26 | 10 | 74 | 3 | 0 |
| Mike Fondop | 2489 | 8 | 3 | 70 | 31 | 19 | 5 | 2 |
| Kane Drummond | 2204 | 6 | 1 | 34 | 21 | 63 | 4 | 0 |
| Kai Payne | 1807 | 2 | 2 | 21 | 9 | 43 | 2 | 0 |
| Will Sutton | 1651 | 2 | 0 | 9 | 4 | 33 | 0 | 1 |
| Jake Caprice | 1614 | 0 | 3 | 2 | – | 34 | 7 | 0 |
| Josh Hawkes | 1064 | 5 | 1 | 22 | 11 | 13 | 2 | 0 |
| Calum Kavanagh | 660 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Oliver Hammond | 580 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Kian Harratt | 220 | 1 | 0 | 6 | 3 | – | 0 | 0 |
| Tom Donaghy | 27 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Salford
Daniel Udoh
Melhor marcador · 10
Luke Garbutt
Mais assistencias · 6
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Garbutt © | 3858 | 2 | 6 | 34 | 22 | 64 | 8 | 1 |
| Jorge Grant | 3049 | 4 | 4 | 35 | 13 | 70 | 8 | 0 |
| Adebola Oluwo | 3037 | 6 | 1 | 33 | 16 | 50 | 7 | 0 |
| Daniel Udoh | 2875 | 10 | 5 | 37 | 24 | 27 | 2 | 0 |
| Oliver Turton | 2735 | 2 | 0 | 16 | 8 | 44 | 3 | 0 |
| Brandon Cooper | 2590 | 0 | 0 | 12 | 2 | 39 | 4 | 0 |
| Matt Butcher © | 2448 | 4 | 0 | 19 | 10 | 32 | 4 | 0 |
| Kallum Cesay | 2380 | 6 | 3 | 36 | 16 | 38 | 2 | 0 |
| Ryan Graydon | 2134 | 2 | 5 | 45 | 15 | 24 | 6 | 0 |
Confronto Direto
0
Oldham
0
Empates
1
Salford
Encontros Anteriores
18/04/2026League Two
Oldham
1 – 2
SalfordProbabilidade de Vitoria
Oldham
38%
Empate
27%
Salford
35%
Odds 1X2
Casa de Apostas1X2
2.50
3.30
2.50