Douanes
Burquina Faso
#15
1DISPUTADOS
Estádio Dr. Issoufou Joseph Conombo, Uagadugu
15 000
Relva
Forma Atual
L
últimos 1 jogosResultados Recentes
A
1-0
L
H
1-2
L
A
2-1
L
H
2-1
W
H
1-1
D
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Vencedor
2
TÍTULOS
Segundo lugar
1
TÍTULO