Oxford City
Inglaterra·Fund. 1882
#2
19PTS
9DISPUTADOS
Estádio RAW Charging, Oxford, Oxfordshire
6075
Relva sintética
Forma Atual
W
L
W
W
L
últimos 5 jogosResultados Recentes
A
0-3
W
A
1-0
L
H
4-0
W
A
0-1
W
H
2-3
L
Próximos
H
26/09/202614:00
National League N/S
Amigáveis de Clubes
National League N/S
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | ||
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +17 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +9 | 17 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 14 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | -1 | 17 | ||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | +5 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | ||
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | ||
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | ||
| 15 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | +3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | ||
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 | 9 | ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | ||
| 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 | ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 6 | ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | 6 | ||
| 23 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | ||
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | ||
| 24 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
para West Brom U21
Livre
14.03.2026
de Dag
Livre
04.03.2026
de Stockport County
Livre
19.02.2026
para Aston Villa U21
Livre
06.02.2026
de Solihull Moors
Livre
29.01.2026
de West Brom U21
Livre
21.01.2026
de Aston Villa U21
Livre
09.01.2026
de Drogheda
Livre
08.01.2026
para Hanwell Town
Livre
21.12.2025
de Birmingham
Livre
19.12.2025
para Aston Villa U21
Livre
29.11.2025
de Bath
Livre
11.09.2025
de Brentford
Livre
08.08.2025
de Redditch
Livre
07.08.2025
para Bala
Livre
05.08.2025
de Balzan
Livre
01.08.2025
de Aston Villa U21
Livre
31.07.2025
de Mariehamn
Livre
30.07.2025
para Middlesbrough
Livre
23.07.2025
para Dover
Livre
17.07.2025
de Hednesford
Livre
03.07.2025
de Hereford
Livre
30.06.2025
para Maidenhead
Livre
29.06.2025
para Crewe
Livre
29.06.2025
para QPR
Livre
30.05.2025
para Cheltenham
Livre
30.05.2025
para Putman Jaiden
Livre
30.05.2025
para Solihull Moors
Livre
07.04.2025
para Solihull Moors
Livre
14.02.2025
Vencedor
2
TÍTULOS
Segundo lugar
1
TÍTULO