Hull City U21
Inglaterra
#16
1PTS
2DISPUTADOS
Estádio Dransfield, North Ferriby, East Yorkshire
3000
Relva
Forma Atual
L
D
últimos 2 jogosResultados Recentes
H
1-1
D
H
0-2
L
A
3-3
D
A
1-4
W
A
1-0
L
Próximos
A
22/09/202617:00
Guarda-Redes(1)
GolosGAssistênciasA
13
20 anos
0
0
Defesas(3)
GolosGAssistênciasA
17 anos
0
0
19 anos
0
0
50
21 anos
0
0
Médios(4)
GolosGAssistênciasA
0
0
21 anos
0
0
19 anos
0
0
17 anos
0
0
Premier League Cup
Professional Development League
Amigáveis de Clubes
Professional Development League
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +15 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | -4 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +8 | 8 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
de Southampton
Livre
04.02.2026
de Boston Utd
Livre
30.12.2025
de Swansea U21
Livre
30.07.2025
para Boston Utd
Livre
07.07.2025
de Hull
Livre
28.01.2024
de Hull U21
Livre
10.11.2023
Segundo lugar
1
TÍTULO