Bochum vs Hannover - 2. Bundesliga
18+ | Jogue com responsabilidade
Intervalo
[0-0]
Lance a Lance
Forma Recente
Bochum
DWLWL
Hannover
LDWLL
Forma na Epoca
Bochum
Hannover
Media de Golos
1.4
1.7
Media de Golos Sofridos
1.3
1.3
Jogos sem Sofrer Golos
8
9
Maior Vitoria
3-0
3-0
Tabela Classificativa
| # | Equipa | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlim | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | |
| 3 | Heidenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | +2 | 12 | |
| 4 | Magdeburgo | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 5 | Wolfsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | |
| 6 | Kaiserslautern | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 7 | Cottbus | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 8 | Bochum | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | St. Pauli | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | VfL Osnabruck | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
Estatisticas dos Jogadores
Bochum
Philipp Hofmann
Melhor marcador · 12
Maximilian Wittek
Mais assistencias · 7
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Horn © | 3060 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Philipp Hofmann © | 2484 | 12 | 6 | 46 | 23 | 17 | 5 | 0 |
| Maximilian Wittek © | 2463 | 0 | 7 | 16 | 3 | 54 | 7 | 0 |
| Philipp Strompf © | 2311 | 0 | 0 | 12 | 6 | 38 | 7 | 0 |
| Mats Pannewig | 1774 | 2 | 0 | 22 | 10 | 40 | 6 | 0 |
| Gerrit Holtmann © | 1585 | 5 | 2 | 37 | 19 | 21 | 3 | 0 |
| Koji Miyoshi | 1188 | 3 | 3 | 26 | 12 | 17 | 7 | 0 |
| Kevin Vogt | 629 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| Marcel Sobottka | 36 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
Hannover
Benjamin Kallman
Melhor marcador · 14
Mustapha Bundu
Mais assistencias · 5
| Jogador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Neubauer | 2520 | 2 | 4 | 16 | 7 | 39 | 4 | 0 |
| Virgil Ghita | 2230 | 2 | 1 | 15 | 7 | 45 | 6 | 0 |
| Boris Tomiak | 2098 | 3 | 0 | 14 | 7 | 32 | 8 | 0 |
| Benjamin Kallman | 2094 | 14 | 1 | 54 | 32 | 7 | 1 | 0 |
| Kolja Oudenne | 1797 | 3 | 2 | 25 | 13 | 33 | 2 | 0 |
| Ime Okon | 1716 | 2 | 0 | 9 | 3 | 17 | 4 | 0 |
| Hayate Matsuda | 1368 | 3 | 1 | 18 | 8 | 17 | 4 | 0 |
| Mustapha Bundu | 1232 | 4 | 5 | 30 | 18 | 9 | 4 | 0 |
| Waniss Taibi | 1134 | 1 | 4 | 10 | 5 | 30 | 4 | 1 |
| Bastian Allgeier © | 1116 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Husseyn Chakroun | 989 | 2 | 1 | 14 | 7 | 15 | 2 | 0 |
| Benedikt Pichler | 800 | 3 | 1 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Franz Roggow | 132 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 0 |
| Havard Kallevik Nielsen | 98 | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 0 | 0 |
4-2-3-13-4-3
1
Horn4
Masovic11
Kwarteng13
Olsen19
Bero20
Loosli21
Onyeka23
Miyoshi24
Pannewig33
Hofmann39
Morgalla18
Yokota23
Thordarson33
Neubauer8
Leopold9
Kallman15
Aseko-Nkili17
Allgeier3
Tomiak6
Nawrocki7
Bundu1
NollSubstituicoes
15' K. Watjen↔M. Pannewig
46' F. Alfa-Ruprecht↔K. Miyoshi
62' G. Holtmann↔M. Kwarteng
75' K. Vogt↔
76' K. Koscierski↔L. Morgalla
' C. Marshall↔
' O. Keumo↔
' A. Crimaldi↔
' N. Thiede↔
46' K. Oudenne↔S. T. Thordarson
46' E. Saad↔M. Bundu
69' I. Okon↔B. Allgeier
69' W. Taibi↔B. Kallman
90' V. Ghita↔B. Tomiak
' H. Matsuda↔
' L. Weinkauf↔
' F. Roggow↔
' W. Kokolo↔
Probabilidade de Vitoria
Bochum
40%
Empate
–
Hannover
20%