Amsterdam Flames vs Dublin Guardians - T20 Premier League Europeia - T20
T20 Premier League Europeia - T20 · 10:30
FT18+ | Jogue com responsabilidade
Innings
Amsterdam Flames 1 INN
214/5
Overs: 214 ( 20 )
Batting
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
YS Samra c Greaves b Willey | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
SPD Smith c Croes b Young | 20 | 12 | 4 | 0 | 166.7 |
BFW de Leede c Tector b Young | 49 | 40 | 4 | 2 | 122.5 |
C Campher lbw b Young | 66 | 31 | 7 | 3 | 212.9 |
TH David not out | 48 | 21 | 3 | 5 | 228.6 |
MG Bracewell c Tector b Ashwin | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
SA Edwards not out | 15 | 7 | 3 | 0 | 214.3 |
Bowling
| Lancador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Craig Young | 4 | 3 | 50 | 12.50 |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 1 | 29 | 7.25 |
| David Willey | 4 | 1 | 36 | 9.00 |
| George Dockrell | 1 | 0 | 13 | 13.00 |
| Daryl Mitchell | 2 | 0 | 26 | 13.00 |
| Josh Little | 4 | 0 | 43 | 10.75 |
| Chris Greaves | 1 | 0 | 15 | 15.00 |
Probabilidade de Vitoria
Flames
60%
Guardians
40%
Comparacao por Innings
Amsterdam Flames 1 INN214/5 (214 ( 20 ))
Dublin Guardians 1 INN155/9 (155 ( 20 ))
Detalhes do Jogo
FormatoT20
Probabilidade de Vitoria
Flames
60%
Empate
–
Guardians
40%
Odds 1X2
APOSTA
1
1.57
X
–
2
2.39