Warwickshire 2nd XI vs Gloucestershire 2nd XI: resultado, 27/05/2026
Second Eleven Twenty20 - T20 · 12:00
FTW2X
Warwickshire 2nd
XI
236/7
vs
G2X
Gloucestershire 2nd
XI
236/6
18+ | Jogue com responsabilidade
Innings
Warwickshire 2nd XI 1 INN
236/7
Overs: 236 ( 20 )
Batting
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Smith run out (Trego/Eckland) | 46 | 22 | 6 | 2 | 209.1 |
Z Malik c Johnson b Middleton | 80 | 33 | 13 | 3 | 242.4 |
Hamza Shaikh c Phillips b Syed | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
OG Dandy c Ahmed b Johnson | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
TO Wylie run out (Eckland) | 30 | 21 | 4 | 1 | 142.8 |
AS Nahal c Boorman b Charlesworth | 19 | 12 | 1 | 1 | 158.3 |
MG Booth c Phillips b Ahmed | 23 | 11 | 3 | 1 | 209.1 |
ER Bamber not out | 23 | 10 | 2 | 2 | 230.0 |
NN Gilchrist not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Bowling
| Lançador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed Syed | 4 | 1 | 24 | 6.00 |
| Luke Charlesworth | 2 | 1 | 38 | 19.00 |
| Ed Middleton | 3 | 1 | 42 | 14.00 |
| Daaryoush Ahmed | 4 | 1 | 39 | 9.75 |
| AB Johnson | 3 | 1 | 20 | 6.66 |
| James Matravers | 2 | 0 | 34 | 17.00 |
| Aman Rao | 2 | 0 | 35 | 17.50 |
Comparação por Innings
Warwickshire 2nd XI 1 INN236/7 (236 ( 20 ))
Gloucestershire 2nd XI 1 INN236/6 (236 ( 20 ))
Detalhes do Jogo
FormatoT20