AO VIVO
Markhor IT Solutions vs Sui Northern Gas Pipelines Limited - President's Trophy Grade-I - Test
President's Trophy Grade-I - Test · 06:00
EM DIRETO18+ | Jogue com responsabilidade
Innings
Markhor IT Solutions 1 INN
434/9
Overs: 434 ( 126.5 )
Batting
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hasnain Nadeem c Athar Mahmood b Naseem Shah | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.6 |
Mohammad Farooq c Azan Awais b Mohammad Imran | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
A Naqvi b Sajid Khan | 78 | 258 | 8 | 0 | 30.2 |
Salman Khan c Saad Baig b Mohammad Azab | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.6 |
Atiq-ur-Rehman c Saad Baig b Naseem Shah | 138 | 207 | 17 | 0 | 66.7 |
Abuzar Tariq lbw b Mohammad Imran | 35 | 71 | 3 | 0 | 49.3 |
Aamer Jamal lbw b Athar Mahmood | 15 | 47 | 0 | 0 | 31.9 |
Samama Riaz c Abdullah Shafique b Mohammad Azab | 33 | 25 | 5 | 1 | 132.0 |
Khalid Usman not out | 33 | 54 | 3 | 1 | 61.1 |
Muhammad Ismail c Saad Baig b Mohammad Imran | 35 | 46 | 6 | 0 | 76.1 |
Mohammad Imran not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Lançador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Imran | 25 | 3 | 54 | 2.16 |
| Naseem Shah | 19 | 2 | 57 | 3.00 |
| Mohammad Azab | 24 | 2 | 89 | 3.70 |
| Sajid Khan | 34.5 | 1 | 115 | 3.30 |
| Athar Mahmood | 23 | 1 | 89 | 3.86 |
| Omair Yousuf | 1 | 0 | 8 | 8.00 |
Probabilidade de Vitória
Solutions
37%
Limited
63%
Comparação por Innings
Markhor IT Solutions 1 INN434/9 (434 ( 126.5 ))
Sui Northern Gas Pipelines Limited 1 INN32/3 (32 ( 9.5 ))
Detalhes do Jogo
FormatoTEST
Probabilidade de Vitória
Solutions
37%
Empate
–
Limited
63%
Odds 1X2
1
2.59
X
–
APOSTA
2
1.50