Paquistão 305-268 Sri Lanka: resultado, 18/10/2026

Pakistan ODI Tri-Series - ODI · 09:00
FT18+ | Jogue com responsabilidade
Innings
Pakistan 1 INN
305/10
Overs: 305 ( 49.5 )
Batting
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fakhar Zaman c Colombage b Madushanka | 16 | 19 | 2 | 1 | 84.2 |
Saim Ayub c Liyanage b Madushanka | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 |
Babar Azam c Rathnayake b Malinga | 45 | 57 | 6 | 0 | 78.9 |
Saad Baig c Colombage b Malinga | 39 | 40 | 3 | 2 | 97.5 |
Salman Agha c Shanaka b AM Fernando | 107 | 90 | 10 | 1 | 118.9 |
Hasan Nawaz c Rathnayake b AM Fernando | 37 | 49 | 2 | 2 | 75.5 |
Arafat Minhas c PHKD Mendis b AM Fernando | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.0 |
Faheem Ashraf c BKG Mendis b Malinga | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
Shaheen Shah Afridi not out | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.3 |
Naseem Shah lbw b Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Haris Rauf run out (Arachchige/Malinga) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Lançador | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Eshan Malinga | 9.5 | 4 | 46 | 4.67 |
| Asitha Fernando | 10 | 3 | 59 | 5.90 |
| Dilshan Madushanka | 10 | 2 | 67 | 6.70 |
| Kamindu Mendis | 2 | 0 | 19 | 9.50 |
| Sahan Arachchige | 1 | 0 | 8 | 8.00 |
| Dasun Shanaka | 7 | 0 | 41 | 5.85 |
| Sachindu Colombage | 10 | 0 | 61 | 6.10 |
Comparação por Innings
Pakistan 1 INN305/10 (305 ( 49.5 ))
Sri Lanka 1 INN268/10 (268 ( 48.1 ))
Detalhes do Jogo
FormatoODI
Probabilidade de Vitória
Paquistão
66%
Sri Lanka
34%